| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
| Huw, Enero 01, 2026 | New Year's Day | Pista opisyal |
Huw, Enero 01, 2026
Pista opisyal |
| Biy, Enero 02, 2026 | Day after New Year's Day | Pista opisyal |
Biy, Enero 02, 2026
Pista opisyal |
| Mar, Enero 06, 2026 | Epiphany | Pista opisyal |
Mar, Enero 06, 2026
Pista opisyal |
| Miy, Enero 07, 2026 | Synaxis of St. John the Baptist | Pista opisyal |
Miy, Enero 07, 2026
Pista opisyal |
| Sab, Enero 24, 2026 | Unification Day | Pista opisyal |
Sab, Enero 24, 2026
Pista opisyal |
| Huw, Pebrero 19, 2026 | Constantin Brancusi Day | Paggunita |
Huw, Pebrero 19, 2026
Paggunita |
| Mar, Pebrero 24, 2026 | Dragobete | Paggunita |
Mar, Pebrero 24, 2026
Paggunita |
| Lin, Marso 01, 2026 | Mărțișor | Paggunita |
Lin, Marso 01, 2026
Paggunita |
| Lin, Marso 08, 2026 | International Women's Day | Paggunita |
Lin, Marso 08, 2026
Paggunita |
| Biy, Abril 10, 2026 | Orthodox Good Friday | Pista opisyal |
Biy, Abril 10, 2026
Pista opisyal |
| Lin, Abril 12, 2026 | Orthodox Easter Day | Pista opisyal |
Lin, Abril 12, 2026
Pista opisyal |
| Lun, Abril 13, 2026 | Orthodox Easter Monday | Pista opisyal |
Lun, Abril 13, 2026
Pista opisyal |
| Biy, Mayo 01, 2026 | Labor Day | Pista opisyal |
Biy, Mayo 01, 2026
Pista opisyal |
| Lin, Mayo 03, 2026 | Mother’s Day | Paggunita |
Lin, Mayo 03, 2026
Paggunita |
| Lin, Mayo 10, 2026 | Monarchy Day | Paggunita |
Lin, Mayo 10, 2026
Paggunita |
| Lin, Mayo 10, 2026 | National Independence Day | Paggunita |
Lin, Mayo 10, 2026
Paggunita |
| Lin, Mayo 10, 2026 | Father’s Day | Paggunita |
Lin, Mayo 10, 2026
Paggunita |
| Huw, Mayo 21, 2026 | Orthodox Ascension Day | Paggunita |
Huw, Mayo 21, 2026
Paggunita |
| Lin, Mayo 31, 2026 | Orthodox Pentecost | Pista opisyal |
Lin, Mayo 31, 2026
Pista opisyal |
| Lun, Hunyo 01, 2026 | Children's Day | Pista opisyal |
Lun, Hunyo 01, 2026
Pista opisyal |
| Lun, Hunyo 01, 2026 | Orthodox Pentecost Monday | Pista opisyal |
Lun, Hunyo 01, 2026
Pista opisyal |
| Biy, Hunyo 26, 2026 | Flag Day | Paggunita |
Biy, Hunyo 26, 2026
Paggunita |
| Miy, Hulyo 29, 2026 | National Anthem Day | Paggunita |
Miy, Hulyo 29, 2026
Paggunita |
| Sab, Agosto 15, 2026 | St Mary's Day | Pista opisyal |
Sab, Agosto 15, 2026
Pista opisyal |
| Sab, Oktubre 31, 2026 | Halloween | Paggunita |
Sab, Oktubre 31, 2026
Paggunita |
| Lun, Nobyembre 30, 2026 | St Andrew's Day | Pista opisyal |
Lun, Nobyembre 30, 2026
Pista opisyal |
| Mar, Disyembre 01, 2026 | National Day | Pista opisyal |
Mar, Disyembre 01, 2026
Pista opisyal |
| Mar, Disyembre 08, 2026 | Constitution Day | Paggunita |
Mar, Disyembre 08, 2026
Paggunita |
| Huw, Disyembre 24, 2026 | Christmas Eve | Paggunita |
Huw, Disyembre 24, 2026
Paggunita |
| Biy, Disyembre 25, 2026 | Christmas Day | Pista opisyal |
Biy, Disyembre 25, 2026
Pista opisyal |
| Sab, Disyembre 26, 2026 | Second day of Christmas | Pista opisyal |
Sab, Disyembre 26, 2026
Pista opisyal |
| Huw, Disyembre 31, 2026 | New Year's Eve | Paggunita |
Huw, Disyembre 31, 2026
Paggunita |