Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
Petsa | Gregorian | Kaganapan | ||
---|---|---|---|---|
Miy, 1 01, 2017 | Miy, Setyembre 11, 2024 | Enkutatash (New Year) |
Miy, 1 01, 2017
Gregorian: Miy, Setyembre 11, 2024 Enkutatash (New Year) |
|
Huw, 2 14, 2017 | Huw, Oktubre 24, 2024 | Debra Damo (Feast of Saint Aregawi) |
Huw, 2 14, 2017
Gregorian: Huw, Oktubre 24, 2024 Debra Damo (Feast of Saint Aregawi) |
|
Sab, 3 21, 2017 | Sab, Nobyembre 30, 2024 | Aksum Mariam Tsion (Feast of Saint Marry of Zion) |
Sab, 3 21, 2017
Gregorian: Sab, Nobyembre 30, 2024 Aksum Mariam Tsion (Feast of Saint Marry of Zion) |
|
Sab, 4 19, 2017 | Sab, Disyembre 28, 2024 | Kulibi (Feast of Saint Gabriel) |
Sab, 4 19, 2017
Gregorian: Sab, Disyembre 28, 2024 Kulibi (Feast of Saint Gabriel) |
|
Mar, 4 29, 2017 | Mar, Enero 07, 2025 | Genna (Christmas) |
Mar, 4 29, 2017
Gregorian: Mar, Enero 07, 2025 Genna (Christmas) |
|
Lin, 5 11, 2017 | Lin, Enero 19, 2025 | Timket (Epiphany) |
Lin, 5 11, 2017
Gregorian: Lin, Enero 19, 2025 Timket (Epiphany) |
|
Biy, 8 10, 2017 | Biy, Abril 18, 2025 | Siklet (Good Friday) |
Biy, 8 10, 2017
Gregorian: Biy, Abril 18, 2025 Siklet (Good Friday) |
|
Lin, 8 12, 2017 | Lin, Abril 20, 2025 | Fasika (Easter) |
Lin, 8 12, 2017
Gregorian: Lin, Abril 20, 2025 Fasika (Easter) |
|
Lin, 9 17, 2017 | Lin, Mayo 25, 2025 | Meskel (Finding of the True Cross) |
Lin, 9 17, 2017
Gregorian: Lin, Mayo 25, 2025 Meskel (Finding of the True Cross) |