Mga oras ng pagdarasal Islam: Brussels, Belgium — Agosto 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 03:25
Maghrib: 21:29
|
Fajr: 03:29
Maghrib: 21:27
|
Fajr: 03:33
Maghrib: 21:26
|
Fajr: 03:36
Maghrib: 21:24
|
Fajr: 03:40
Maghrib: 21:23
|
Fajr: 03:43
Maghrib: 21:21
|
|
|
Fajr: 03:46
Maghrib: 21:19
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 21:17
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 21:16
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 21:14
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 21:12
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 21:10
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 21:08
|
|
Fajr: 04:08
Maghrib: 21:06
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 21:04
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 21:02
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 21:00
|
Fajr: 04:19
Maghrib: 20:58
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 20:56
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 20:54
|
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 20:52
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 20:50
|
Fajr: 04:32
Maghrib: 20:48
|
Fajr: 04:35
Maghrib: 20:46
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 20:42
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 20:40
|
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 20:38
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 20:35
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 20:33
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 20:31
|
Kunin ang buong taon para sa Brussels
Buong taon para sa Brussels, Belgium (2028) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-08-01 | 03:25 | 06:09 | 13:49 | 17:58 | 21:29 | 23:58 |
| 2028-08-02 | 03:29 | 06:11 | 13:49 | 17:57 | 21:27 | 23:55 |
| 2028-08-03 | 03:33 | 06:12 | 13:49 | 17:57 | 21:26 | 23:52 |
| 2028-08-04 | 03:36 | 06:13 | 13:49 | 17:56 | 21:24 | 23:48 |
| 2028-08-05 | 03:40 | 06:15 | 13:49 | 17:55 | 21:23 | 23:45 |
| 2028-08-06 | 03:43 | 06:17 | 13:49 | 17:54 | 21:21 | 23:42 |
| 2028-08-07 | 03:46 | 06:18 | 13:49 | 17:54 | 21:19 | 23:39 |
| 2028-08-08 | 03:50 | 06:20 | 13:48 | 17:53 | 21:17 | 23:35 |
| 2028-08-09 | 03:53 | 06:21 | 13:48 | 17:52 | 21:16 | 23:32 |
| 2028-08-10 | 03:56 | 06:23 | 13:48 | 17:51 | 21:14 | 23:29 |
| 2028-08-11 | 03:59 | 06:24 | 13:48 | 17:50 | 21:12 | 23:26 |
| 2028-08-12 | 04:02 | 06:26 | 13:48 | 17:49 | 21:10 | 23:23 |
| 2028-08-13 | 04:05 | 06:27 | 13:48 | 17:48 | 21:08 | 23:20 |
| 2028-08-14 | 04:08 | 06:29 | 13:47 | 17:47 | 21:06 | 23:17 |
| 2028-08-15 | 04:11 | 06:30 | 13:47 | 17:46 | 21:04 | 23:14 |
| 2028-08-16 | 04:14 | 06:32 | 13:47 | 17:45 | 21:02 | 23:10 |
| 2028-08-17 | 04:16 | 06:33 | 13:47 | 17:44 | 21:00 | 23:07 |
| 2028-08-18 | 04:19 | 06:35 | 13:47 | 17:43 | 20:58 | 23:04 |
| 2028-08-19 | 04:22 | 06:36 | 13:46 | 17:42 | 20:56 | 23:01 |
| 2028-08-20 | 04:24 | 06:38 | 13:46 | 17:41 | 20:54 | 22:58 |
| 2028-08-21 | 04:27 | 06:40 | 13:46 | 17:40 | 20:52 | 22:55 |
| 2028-08-22 | 04:30 | 06:41 | 13:46 | 17:39 | 20:50 | 22:52 |
| 2028-08-23 | 04:32 | 06:43 | 13:45 | 17:37 | 20:48 | 22:49 |
| 2028-08-24 | 04:35 | 06:44 | 13:45 | 17:36 | 20:46 | 22:46 |
| 2028-08-25 | 04:37 | 06:46 | 13:45 | 17:35 | 20:44 | 22:44 |
| 2028-08-26 | 04:40 | 06:47 | 13:45 | 17:34 | 20:42 | 22:41 |
| 2028-08-27 | 04:42 | 06:49 | 13:44 | 17:33 | 20:40 | 22:38 |
| 2028-08-28 | 04:45 | 06:50 | 13:44 | 17:31 | 20:38 | 22:35 |
| 2028-08-29 | 04:47 | 06:52 | 13:44 | 17:30 | 20:35 | 22:32 |
| 2028-08-30 | 04:49 | 06:53 | 13:43 | 17:29 | 20:33 | 22:29 |
| 2028-08-31 | 04:52 | 06:55 | 13:43 | 17:27 | 20:31 | 22:26 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft