| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
| Petsa | Petsa Hijri | Kaganapan | ||
|---|---|---|---|---|
| Biy, Enero 16, 2026 | Biy, 7 27, 1447 | Isra at Mi'raj (Gabing Paglalakbay at Pag-akyat sa Langit) |
Biy, Enero 16, 2026
|
|
| Mar, Pebrero 03, 2026 | Mar, 8 15, 1447 | Kalagitnaan ng Sha'ban (Nisf Sha'ban) |
Mar, Pebrero 03, 2026
|
|
| Miy, Pebrero 18, 2026 | Miy, 9 01, 1447 | Simula ng Ramadan |
|
|
| Biy, Marso 13, 2026 | Biy, 9 24, 1447 | Jumu'atul-Wida (Huling Biyernes ng Ramadan) |
Biy, Marso 13, 2026
|
|
| Biy, Marso 20, 2026 | Biy, 10 01, 1447 | Eid al-Fitr (Kapistahan ng Pagtatapos ng Pag-aayuno) |
Biy, Marso 20, 2026
|
|
| Miy, Mayo 27, 2026 | Miy, 12 10, 1447 | Eid al-Adha (Kapistahan ng Pag-aalay) |
Miy, Mayo 27, 2026
|
|
| Miy, Hunyo 17, 2026 | Miy, 1 01, 1448 | Bagong Taong Islamiko (Hijri) |
Miy, Hunyo 17, 2026
|
|
| Biy, Hunyo 26, 2026 | Biy, 1 10, 1448 | Araw ng Ashura |
Biy, Hunyo 26, 2026
|
|
| Miy, Agosto 26, 2026 | Miy, 3 12, 1448 | Mawlid (Kapanganakan ng Propeta) – Sunni |
Miy, Agosto 26, 2026
|
|
| Lun, Agosto 31, 2026 | Lun, 3 17, 1448 | Mawlid (Kapanganakan ng Propeta) – Shia |
Lun, Agosto 31, 2026
|