Mga oras ng pagdarasal Islam: Brussels, Belgium — Hulyo 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 21:59
|
|||||
|
Fajr: --
Maghrib: 21:59
|
Fajr: --
Maghrib: 21:58
|
Fajr: --
Maghrib: 21:58
|
Fajr: --
Maghrib: 21:57
|
Fajr: --
Maghrib: 21:57
|
Fajr: --
Maghrib: 21:56
|
Fajr: --
Maghrib: 21:56
|
|
Fajr: --
Maghrib: 21:55
|
Fajr: --
Maghrib: 21:54
|
Fajr: --
Maghrib: 21:53
|
Fajr: --
Maghrib: 21:53
|
Fajr: --
Maghrib: 21:52
|
Fajr: --
Maghrib: 21:51
|
Fajr: --
Maghrib: 21:50
|
|
Fajr: --
Maghrib: 21:49
|
Fajr: 02:10
Maghrib: 21:48
|
Fajr: 02:20
Maghrib: 21:47
|
Fajr: 02:28
Maghrib: 21:46
|
Fajr: 02:35
Maghrib: 21:44
|
Fajr: 02:41
Maghrib: 21:43
|
Fajr: 02:46
Maghrib: 21:42
|
|
Fajr: 02:51
Maghrib: 21:41
|
Fajr: 02:56
Maghrib: 21:39
|
Fajr: 03:01
Maghrib: 21:38
|
Fajr: 03:05
Maghrib: 21:37
|
Fajr: 03:10
Maghrib: 21:35
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 21:34
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 21:32
|
|
Fajr: 03:22
Maghrib: 21:31
|
Kunin ang buong taon para sa Brussels
Buong taon para sa Brussels, Belgium (2028) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-07-01 | -- | 05:33 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | -- |
| 2028-07-02 | -- | 05:34 | 13:46 | 18:07 | 21:59 | -- |
| 2028-07-03 | -- | 05:34 | 13:47 | 18:07 | 21:59 | -- |
| 2028-07-04 | -- | 05:35 | 13:47 | 18:07 | 21:58 | -- |
| 2028-07-05 | -- | 05:36 | 13:47 | 18:07 | 21:58 | -- |
| 2028-07-06 | -- | 05:37 | 13:47 | 18:07 | 21:57 | -- |
| 2028-07-07 | -- | 05:38 | 13:47 | 18:07 | 21:57 | -- |
| 2028-07-08 | -- | 05:39 | 13:48 | 18:07 | 21:56 | -- |
| 2028-07-09 | -- | 05:40 | 13:48 | 18:07 | 21:56 | -- |
| 2028-07-10 | -- | 05:41 | 13:48 | 18:07 | 21:55 | -- |
| 2028-07-11 | -- | 05:42 | 13:48 | 18:06 | 21:54 | 01:35 |
| 2028-07-12 | -- | 05:43 | 13:48 | 18:06 | 21:53 | 01:24 |
| 2028-07-13 | -- | 05:44 | 13:48 | 18:06 | 21:53 | 01:17 |
| 2028-07-14 | -- | 05:45 | 13:48 | 18:06 | 21:52 | 01:10 |
| 2028-07-15 | -- | 05:46 | 13:48 | 18:06 | 21:51 | 01:05 |
| 2028-07-16 | -- | 05:47 | 13:49 | 18:05 | 21:50 | 01:00 |
| 2028-07-17 | -- | 05:49 | 13:49 | 18:05 | 21:49 | 00:55 |
| 2028-07-18 | 02:10 | 05:50 | 13:49 | 18:05 | 21:48 | 00:50 |
| 2028-07-19 | 02:20 | 05:51 | 13:49 | 18:04 | 21:47 | 00:46 |
| 2028-07-20 | 02:28 | 05:52 | 13:49 | 18:04 | 21:46 | 00:42 |
| 2028-07-21 | 02:35 | 05:54 | 13:49 | 18:04 | 21:44 | 00:38 |
| 2028-07-22 | 02:41 | 05:55 | 13:49 | 18:03 | 21:43 | 00:34 |
| 2028-07-23 | 02:46 | 05:56 | 13:49 | 18:03 | 21:42 | 00:30 |
| 2028-07-24 | 02:51 | 05:58 | 13:49 | 18:02 | 21:41 | 00:26 |
| 2028-07-25 | 02:56 | 05:59 | 13:49 | 18:02 | 21:39 | 00:23 |
| 2028-07-26 | 03:01 | 06:00 | 13:49 | 18:01 | 21:38 | 00:19 |
| 2028-07-27 | 03:05 | 06:02 | 13:49 | 18:01 | 21:37 | 00:15 |
| 2028-07-28 | 03:10 | 06:03 | 13:49 | 18:00 | 21:35 | 00:12 |
| 2028-07-29 | 03:14 | 06:05 | 13:49 | 18:00 | 21:34 | 00:08 |
| 2028-07-30 | 03:18 | 06:06 | 13:49 | 17:59 | 21:32 | 00:05 |
| 2028-07-31 | 03:22 | 06:08 | 13:49 | 17:59 | 21:31 | 00:02 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft