| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
| Lin, Enero 07, 0210 | Kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo (Pasko) |
Lin, Enero 07, 0210
Kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo (Pasko) |
| Lin, Enero 14, 0210 | Pagtutuli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Lin, Enero 14, 0210
Pagtutuli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Biy, Enero 19, 0210 | Banal na Teofanya (Epipanya) ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Biy, Enero 19, 0210
Banal na Teofanya (Epipanya) ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Huw, Pebrero 15, 0210 | Paghaharap ng ating Panginoon sa Templo |
Huw, Pebrero 15, 0210
Paghaharap ng ating Panginoon sa Templo |
| Sab, Abril 07, 0210 | Pagpapahayag sa ating Kabanal-banalang Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Sab, Abril 07, 0210
Pagpapahayag sa ating Kabanal-banalang Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Sab, Abril 07, 0210 | Maluwalhating Pagpasok ng ating Panginoon sa Herusalem (Linggo ng Palaspas) |
Sab, Abril 07, 0210
Maluwalhating Pagpasok ng ating Panginoon sa Herusalem (Linggo ng Palaspas) |
| Sab, Abril 14, 0210 | Banal na Paskwa – Ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon, Diyos, at Tagapagligtas na si Hesukristo | |
| Miy, Mayo 23, 0210 | Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoon |
Miy, Mayo 23, 0210
Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoon |
| Sab, Hunyo 02, 0210 | Banal na Pentekostes |
Sab, Hunyo 02, 0210
Banal na Pentekostes |
| Sab, Hulyo 07, 0210 | Kapanganakan ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
Sab, Hulyo 07, 0210
Kapanganakan ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
| Huw, Hulyo 12, 0210 | Ang mga Banal, Maluwalhati, at Pinakadakilang Apostol – sina San Pedro at San Pablo |
Huw, Hulyo 12, 0210
Ang mga Banal, Maluwalhati, at Pinakadakilang Apostol – sina San Pedro at San Pablo |
| Lin, Agosto 19, 0210 | Pagbabagong-anyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Lin, Agosto 19, 0210
Pagbabagong-anyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Mar, Agosto 28, 0210 | Pagpanaw ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria (Dormisyon) |
Mar, Agosto 28, 0210
Pagpanaw ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria (Dormisyon) |
| Mar, Setyembre 11, 0210 | Pagpugot ng Ulo ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
Mar, Setyembre 11, 0210
Pagpugot ng Ulo ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
| Biy, Setyembre 21, 0210 | Kapanganakan ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Biy, Setyembre 21, 0210
Kapanganakan ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Huw, Setyembre 27, 0210 | Pagpaparangal sa Banal at Buhay na Krus |
Huw, Setyembre 27, 0210
Pagpaparangal sa Banal at Buhay na Krus |
| Lin, Oktubre 14, 0210 | Pag-iingat ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Lin, Oktubre 14, 0210
Pag-iingat ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Mar, Disyembre 04, 0210 | Pagpasok ng Mahal na Theotokos sa Templo |
Mar, Disyembre 04, 0210
Pagpasok ng Mahal na Theotokos sa Templo |