| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
| Mar, Enero 07, 0195 | Kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo (Pasko) |
Mar, Enero 07, 0195
Kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo (Pasko) |
| Mar, Enero 14, 0195 | Pagtutuli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Mar, Enero 14, 0195
Pagtutuli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Lin, Enero 19, 0195 | Banal na Teofanya (Epipanya) ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Lin, Enero 19, 0195
Banal na Teofanya (Epipanya) ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Sab, Pebrero 15, 0195 | Paghaharap ng ating Panginoon sa Templo |
Sab, Pebrero 15, 0195
Paghaharap ng ating Panginoon sa Templo |
| Lun, Abril 07, 0195 | Pagpapahayag sa ating Kabanal-banalang Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Lun, Abril 07, 0195
Pagpapahayag sa ating Kabanal-banalang Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Sab, Abril 19, 0195 | Maluwalhating Pagpasok ng ating Panginoon sa Herusalem (Linggo ng Palaspas) |
Sab, Abril 19, 0195
Maluwalhating Pagpasok ng ating Panginoon sa Herusalem (Linggo ng Palaspas) |
| Sab, Abril 26, 0195 | Banal na Paskwa – Ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon, Diyos, at Tagapagligtas na si Hesukristo | |
| Miy, Hunyo 04, 0195 | Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoon |
Miy, Hunyo 04, 0195
Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoon |
| Sab, Hunyo 14, 0195 | Banal na Pentekostes |
Sab, Hunyo 14, 0195
Banal na Pentekostes |
| Lun, Hulyo 07, 0195 | Kapanganakan ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
Lun, Hulyo 07, 0195
Kapanganakan ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
| Sab, Hulyo 12, 0195 | Ang mga Banal, Maluwalhati, at Pinakadakilang Apostol – sina San Pedro at San Pablo |
Sab, Hulyo 12, 0195
Ang mga Banal, Maluwalhati, at Pinakadakilang Apostol – sina San Pedro at San Pablo |
| Mar, Agosto 19, 0195 | Pagbabagong-anyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Mar, Agosto 19, 0195
Pagbabagong-anyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Huw, Agosto 28, 0195 | Pagpanaw ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria (Dormisyon) |
Huw, Agosto 28, 0195
Pagpanaw ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria (Dormisyon) |
| Huw, Setyembre 11, 0195 | Pagpugot ng Ulo ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
Huw, Setyembre 11, 0195
Pagpugot ng Ulo ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
| Lin, Setyembre 21, 0195 | Kapanganakan ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Lin, Setyembre 21, 0195
Kapanganakan ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Sab, Setyembre 27, 0195 | Pagpaparangal sa Banal at Buhay na Krus |
Sab, Setyembre 27, 0195
Pagpaparangal sa Banal at Buhay na Krus |
| Mar, Oktubre 14, 0195 | Pag-iingat ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Mar, Oktubre 14, 0195
Pag-iingat ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Huw, Disyembre 04, 0195 | Pagpasok ng Mahal na Theotokos sa Templo |
Huw, Disyembre 04, 0195
Pagpasok ng Mahal na Theotokos sa Templo |