| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
| Lun, Enero 07, 1929 | Kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo (Pasko) |
Lun, Enero 07, 1929
Kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo (Pasko) |
| Lun, Enero 14, 1929 | Pagtutuli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Lun, Enero 14, 1929
Pagtutuli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Sab, Enero 19, 1929 | Banal na Teofanya (Epipanya) ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Sab, Enero 19, 1929
Banal na Teofanya (Epipanya) ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Biy, Pebrero 15, 1929 | Paghaharap ng ating Panginoon sa Templo |
Biy, Pebrero 15, 1929
Paghaharap ng ating Panginoon sa Templo |
| Lin, Abril 07, 1929 | Pagpapahayag sa ating Kabanal-banalang Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Lin, Abril 07, 1929
Pagpapahayag sa ating Kabanal-banalang Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Lin, Abril 28, 1929 | Maluwalhating Pagpasok ng ating Panginoon sa Herusalem (Linggo ng Palaspas) |
Lin, Abril 28, 1929
Maluwalhating Pagpasok ng ating Panginoon sa Herusalem (Linggo ng Palaspas) |
| Lin, Mayo 05, 1929 | Banal na Paskwa – Ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon, Diyos, at Tagapagligtas na si Hesukristo | |
| Huw, Hunyo 13, 1929 | Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoon |
Huw, Hunyo 13, 1929
Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoon |
| Lin, Hunyo 23, 1929 | Banal na Pentekostes |
Lin, Hunyo 23, 1929
Banal na Pentekostes |
| Lin, Hulyo 07, 1929 | Kapanganakan ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
Lin, Hulyo 07, 1929
Kapanganakan ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
| Biy, Hulyo 12, 1929 | Ang mga Banal, Maluwalhati, at Pinakadakilang Apostol – sina San Pedro at San Pablo |
Biy, Hulyo 12, 1929
Ang mga Banal, Maluwalhati, at Pinakadakilang Apostol – sina San Pedro at San Pablo |
| Lun, Agosto 19, 1929 | Pagbabagong-anyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
Lun, Agosto 19, 1929
Pagbabagong-anyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo |
| Miy, Agosto 28, 1929 | Pagpanaw ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria (Dormisyon) |
Miy, Agosto 28, 1929
Pagpanaw ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria (Dormisyon) |
| Miy, Setyembre 11, 1929 | Pagpugot ng Ulo ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
Miy, Setyembre 11, 1929
Pagpugot ng Ulo ni San Juan Bautista, ang Banal na Propeta at Tagapagpauna |
| Sab, Setyembre 21, 1929 | Kapanganakan ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Sab, Setyembre 21, 1929
Kapanganakan ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Biy, Setyembre 27, 1929 | Pagpaparangal sa Banal at Buhay na Krus |
Biy, Setyembre 27, 1929
Pagpaparangal sa Banal at Buhay na Krus |
| Lun, Oktubre 14, 1929 | Pag-iingat ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
Lun, Oktubre 14, 1929
Pag-iingat ng ating Mahal na Ina, ang Theotokos at Laging Birhen na si Maria |
| Miy, Disyembre 04, 1929 | Pagpasok ng Mahal na Theotokos sa Templo |
Miy, Disyembre 04, 1929
Pagpasok ng Mahal na Theotokos sa Templo |