Mga oras ng pagdarasal Islam: Istanbul, Turkey — Agosto 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 20:22
|
||||||
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 20:21
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 20:20
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 20:19
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 20:18
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 20:16
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 20:15
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 20:14
|
|
Fajr: 04:19
Maghrib: 20:13
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 20:11
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 20:10
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 20:09
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 20:08
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 20:06
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 20:05
|
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 20:03
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 20:02
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 20:01
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 19:59
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 19:58
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 19:56
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 19:55
|
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 19:53
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 19:52
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 19:50
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 19:49
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 19:47
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 19:46
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 19:44
|
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 19:42
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 19:41
|
Kunin ang buong taon para sa Istanbul
Buong taon para sa Istanbul, Turkey (2027) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08-01 | 04:07 | 05:59 | 13:11 | 17:06 | 20:22 | 22:06 |
| 2027-08-02 | 04:09 | 06:00 | 13:11 | 17:06 | 20:21 | 22:05 |
| 2027-08-03 | 04:10 | 06:01 | 13:10 | 17:05 | 20:20 | 22:03 |
| 2027-08-04 | 04:12 | 06:02 | 13:10 | 17:05 | 20:19 | 22:02 |
| 2027-08-05 | 04:13 | 06:03 | 13:10 | 17:05 | 20:18 | 22:00 |
| 2027-08-06 | 04:15 | 06:04 | 13:10 | 17:04 | 20:16 | 21:58 |
| 2027-08-07 | 04:16 | 06:05 | 13:10 | 17:04 | 20:15 | 21:57 |
| 2027-08-08 | 04:18 | 06:06 | 13:10 | 17:03 | 20:14 | 21:55 |
| 2027-08-09 | 04:19 | 06:07 | 13:10 | 17:03 | 20:13 | 21:53 |
| 2027-08-10 | 04:21 | 06:08 | 13:10 | 17:02 | 20:11 | 21:52 |
| 2027-08-11 | 04:23 | 06:09 | 13:10 | 17:02 | 20:10 | 21:50 |
| 2027-08-12 | 04:24 | 06:10 | 13:09 | 17:01 | 20:09 | 21:48 |
| 2027-08-13 | 04:26 | 06:11 | 13:09 | 17:01 | 20:08 | 21:46 |
| 2027-08-14 | 04:27 | 06:12 | 13:09 | 17:00 | 20:06 | 21:44 |
| 2027-08-15 | 04:29 | 06:13 | 13:09 | 16:59 | 20:05 | 21:43 |
| 2027-08-16 | 04:30 | 06:14 | 13:09 | 16:59 | 20:03 | 21:41 |
| 2027-08-17 | 04:31 | 06:15 | 13:09 | 16:58 | 20:02 | 21:39 |
| 2027-08-18 | 04:33 | 06:16 | 13:08 | 16:57 | 20:01 | 21:37 |
| 2027-08-19 | 04:34 | 06:17 | 13:08 | 16:57 | 19:59 | 21:35 |
| 2027-08-20 | 04:36 | 06:18 | 13:08 | 16:56 | 19:58 | 21:33 |
| 2027-08-21 | 04:37 | 06:19 | 13:08 | 16:55 | 19:56 | 21:32 |
| 2027-08-22 | 04:39 | 06:20 | 13:07 | 16:55 | 19:55 | 21:30 |
| 2027-08-23 | 04:40 | 06:21 | 13:07 | 16:54 | 19:53 | 21:28 |
| 2027-08-24 | 04:41 | 06:22 | 13:07 | 16:53 | 19:52 | 21:26 |
| 2027-08-25 | 04:43 | 06:23 | 13:07 | 16:52 | 19:50 | 21:24 |
| 2027-08-26 | 04:44 | 06:24 | 13:06 | 16:51 | 19:49 | 21:22 |
| 2027-08-27 | 04:46 | 06:25 | 13:06 | 16:50 | 19:47 | 21:20 |
| 2027-08-28 | 04:47 | 06:26 | 13:06 | 16:50 | 19:46 | 21:18 |
| 2027-08-29 | 04:48 | 06:27 | 13:05 | 16:49 | 19:44 | 21:16 |
| 2027-08-30 | 04:50 | 06:28 | 13:05 | 16:48 | 19:42 | 21:14 |
| 2027-08-31 | 04:51 | 06:29 | 13:05 | 16:47 | 19:41 | 21:12 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft