Mga oras ng pagdarasal Islam: Istanbul, Turkey — Marso 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 18:55
|
|||||
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:03
|
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 19:11
|
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 19:12
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 19:13
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 19:16
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 19:18
|
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 19:24
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 19:25
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 19:26
|
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 19:27
|
Kunin ang buong taon para sa Istanbul
Buong taon para sa Istanbul, Turkey (2025) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 06:09 | 07:40 | 13:17 | 16:24 | 18:54 | 20:20 |
| 2025-03-02 | 06:07 | 07:39 | 13:17 | 16:25 | 18:55 | 20:21 |
| 2025-03-03 | 06:06 | 07:37 | 13:17 | 16:25 | 18:56 | 20:22 |
| 2025-03-04 | 06:04 | 07:36 | 13:16 | 16:26 | 18:57 | 20:23 |
| 2025-03-05 | 06:03 | 07:34 | 13:16 | 16:27 | 18:58 | 20:24 |
| 2025-03-06 | 06:01 | 07:32 | 13:16 | 16:28 | 19:00 | 20:26 |
| 2025-03-07 | 06:00 | 07:31 | 13:16 | 16:28 | 19:01 | 20:27 |
| 2025-03-08 | 05:58 | 07:29 | 13:16 | 16:29 | 19:02 | 20:28 |
| 2025-03-09 | 05:56 | 07:28 | 13:15 | 16:30 | 19:03 | 20:29 |
| 2025-03-10 | 05:55 | 07:26 | 13:15 | 16:30 | 19:04 | 20:30 |
| 2025-03-11 | 05:53 | 07:24 | 13:15 | 16:31 | 19:05 | 20:31 |
| 2025-03-12 | 05:51 | 07:23 | 13:15 | 16:32 | 19:06 | 20:32 |
| 2025-03-13 | 05:50 | 07:21 | 13:14 | 16:32 | 19:07 | 20:34 |
| 2025-03-14 | 05:48 | 07:19 | 13:14 | 16:33 | 19:09 | 20:35 |
| 2025-03-15 | 05:46 | 07:18 | 13:14 | 16:34 | 19:10 | 20:36 |
| 2025-03-16 | 05:44 | 07:16 | 13:13 | 16:34 | 19:11 | 20:37 |
| 2025-03-17 | 05:43 | 07:14 | 13:13 | 16:35 | 19:12 | 20:38 |
| 2025-03-18 | 05:41 | 07:13 | 13:13 | 16:35 | 19:13 | 20:39 |
| 2025-03-19 | 05:39 | 07:11 | 13:13 | 16:36 | 19:14 | 20:41 |
| 2025-03-20 | 05:37 | 07:09 | 13:12 | 16:37 | 19:15 | 20:42 |
| 2025-03-21 | 05:36 | 07:08 | 13:12 | 16:37 | 19:16 | 20:43 |
| 2025-03-22 | 05:34 | 07:06 | 13:12 | 16:38 | 19:17 | 20:44 |
| 2025-03-23 | 05:32 | 07:04 | 13:11 | 16:38 | 19:18 | 20:45 |
| 2025-03-24 | 05:30 | 07:03 | 13:11 | 16:39 | 19:19 | 20:46 |
| 2025-03-25 | 05:28 | 07:01 | 13:11 | 16:39 | 19:20 | 20:48 |
| 2025-03-26 | 05:26 | 06:59 | 13:10 | 16:40 | 19:21 | 20:49 |
| 2025-03-27 | 05:24 | 06:58 | 13:10 | 16:40 | 19:22 | 20:50 |
| 2025-03-28 | 05:23 | 06:56 | 13:10 | 16:41 | 19:24 | 20:51 |
| 2025-03-29 | 05:21 | 06:54 | 13:09 | 16:41 | 19:25 | 20:53 |
| 2025-03-30 | 05:19 | 06:53 | 13:09 | 16:41 | 19:26 | 20:54 |
| 2025-03-31 | 05:17 | 06:51 | 13:09 | 16:42 | 19:27 | 20:55 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft