Mga oras ng pagdarasal Islam: Tunis, Tunisia — Agosto 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 03:44
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 03:45
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 03:46
Maghrib: 19:25
|
Fajr: 03:48
Maghrib: 19:24
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:23
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:22
|
|
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 03:54
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 03:55
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 19:16
|
Fajr: 03:57
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 19:14
|
|
Fajr: 04:00
Maghrib: 19:13
|
Fajr: 04:01
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 04:03
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 19:08
|
Fajr: 04:06
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 19:05
|
|
Fajr: 04:08
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:55
|
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 04:19
Maghrib: 18:50
|
Kunin ang buong taon para sa Tunis
Buong taon para sa Tunis, Tunisia (2028) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-08-01 | 03:44 | 05:25 | 12:26 | 16:14 | 19:26 | 21:01 |
| 2028-08-02 | 03:45 | 05:26 | 12:26 | 16:14 | 19:26 | 21:00 |
| 2028-08-03 | 03:46 | 05:27 | 12:26 | 16:14 | 19:25 | 20:58 |
| 2028-08-04 | 03:48 | 05:27 | 12:26 | 16:14 | 19:24 | 20:57 |
| 2028-08-05 | 03:49 | 05:28 | 12:25 | 16:13 | 19:23 | 20:56 |
| 2028-08-06 | 03:50 | 05:29 | 12:25 | 16:13 | 19:22 | 20:54 |
| 2028-08-07 | 03:51 | 05:30 | 12:25 | 16:13 | 19:20 | 20:53 |
| 2028-08-08 | 03:53 | 05:31 | 12:25 | 16:12 | 19:19 | 20:51 |
| 2028-08-09 | 03:54 | 05:32 | 12:25 | 16:12 | 19:18 | 20:50 |
| 2028-08-10 | 03:55 | 05:32 | 12:25 | 16:12 | 19:17 | 20:48 |
| 2028-08-11 | 03:56 | 05:33 | 12:25 | 16:11 | 19:16 | 20:47 |
| 2028-08-12 | 03:57 | 05:34 | 12:25 | 16:11 | 19:15 | 20:46 |
| 2028-08-13 | 03:59 | 05:35 | 12:24 | 16:10 | 19:14 | 20:44 |
| 2028-08-14 | 04:00 | 05:36 | 12:24 | 16:10 | 19:13 | 20:42 |
| 2028-08-15 | 04:01 | 05:37 | 12:24 | 16:09 | 19:11 | 20:41 |
| 2028-08-16 | 04:02 | 05:37 | 12:24 | 16:09 | 19:10 | 20:39 |
| 2028-08-17 | 04:03 | 05:38 | 12:24 | 16:08 | 19:09 | 20:38 |
| 2028-08-18 | 04:04 | 05:39 | 12:23 | 16:08 | 19:08 | 20:36 |
| 2028-08-19 | 04:06 | 05:40 | 12:23 | 16:07 | 19:06 | 20:35 |
| 2028-08-20 | 04:07 | 05:41 | 12:23 | 16:07 | 19:05 | 20:33 |
| 2028-08-21 | 04:08 | 05:42 | 12:23 | 16:06 | 19:04 | 20:31 |
| 2028-08-22 | 04:09 | 05:42 | 12:22 | 16:05 | 19:02 | 20:30 |
| 2028-08-23 | 04:10 | 05:43 | 12:22 | 16:05 | 19:01 | 20:28 |
| 2028-08-24 | 04:11 | 05:44 | 12:22 | 16:04 | 19:00 | 20:27 |
| 2028-08-25 | 04:12 | 05:45 | 12:22 | 16:03 | 18:58 | 20:25 |
| 2028-08-26 | 04:13 | 05:46 | 12:21 | 16:03 | 18:57 | 20:23 |
| 2028-08-27 | 04:15 | 05:46 | 12:21 | 16:02 | 18:55 | 20:22 |
| 2028-08-28 | 04:16 | 05:47 | 12:21 | 16:01 | 18:54 | 20:20 |
| 2028-08-29 | 04:17 | 05:48 | 12:20 | 16:00 | 18:53 | 20:18 |
| 2028-08-30 | 04:18 | 05:49 | 12:20 | 16:00 | 18:51 | 20:17 |
| 2028-08-31 | 04:19 | 05:50 | 12:20 | 15:59 | 18:50 | 20:15 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft