Mga oras ng pagdarasal Islam: Mecca, Saudi Arabia — Oktubre 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:07
|
||||
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:05
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:05
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:04
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:01
|
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 17:59
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 17:56
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 17:55
|
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 17:54
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 17:54
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 17:53
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 17:52
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 17:50
|
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 17:48
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 17:47
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 17:47
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 17:46
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 17:46
|
Kunin ang buong taon para sa Mecca
Buong taon para sa Mecca, Saudi Arabia (2027) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | 04:57 | 06:11 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:19 |
| 2027-10-02 | 04:57 | 06:11 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:18 |
| 2027-10-03 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:17 |
| 2027-10-04 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:16 |
| 2027-10-05 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:15 |
| 2027-10-06 | 04:59 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:14 |
| 2027-10-07 | 04:59 | 06:13 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:13 |
| 2027-10-08 | 04:59 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:12 |
| 2027-10-09 | 05:00 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 |
| 2027-10-10 | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:11 |
| 2027-10-11 | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:10 |
| 2027-10-12 | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:28 | 17:59 | 19:09 |
| 2027-10-13 | 05:01 | 06:15 | 12:07 | 15:28 | 17:58 | 19:08 |
| 2027-10-14 | 05:01 | 06:15 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:07 |
| 2027-10-15 | 05:01 | 06:16 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:07 |
| 2027-10-16 | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:06 |
| 2027-10-17 | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
| 2027-10-18 | 05:02 | 06:17 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:04 |
| 2027-10-19 | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
| 2027-10-20 | 05:03 | 06:18 | 12:05 | 15:25 | 17:53 | 19:03 |
| 2027-10-21 | 05:03 | 06:18 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:02 |
| 2027-10-22 | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| 2027-10-23 | 05:04 | 06:19 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| 2027-10-24 | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
| 2027-10-25 | 05:05 | 06:20 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 2027-10-26 | 05:05 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 17:49 | 18:59 |
| 2027-10-27 | 05:06 | 06:21 | 12:04 | 15:22 | 17:48 | 18:59 |
| 2027-10-28 | 05:06 | 06:21 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 2027-10-29 | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 2027-10-30 | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 18:57 |
| 2027-10-31 | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft