Mga oras ng pagdarasal Islam: Jeddah, Saudi Arabia — Setyembre 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 18:38
|
||||
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 18:31
|
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 18:24
|
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:18
|
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:12
|
Kunin ang buong taon para sa Jeddah
Buong taon para sa Jeddah, Saudi Arabia (2028) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-09-01 | 04:51 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:40 | 19:51 |
| 2028-09-02 | 04:51 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:39 | 19:50 |
| 2028-09-03 | 04:52 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| 2028-09-04 | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:47 | 18:37 | 19:48 |
| 2028-09-05 | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:36 | 19:47 |
| 2028-09-06 | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:35 | 19:46 |
| 2028-09-07 | 04:53 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 18:34 | 19:45 |
| 2028-09-08 | 04:53 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 2028-09-09 | 04:54 | 06:09 | 12:20 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
| 2028-09-10 | 04:54 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 19:42 |
| 2028-09-11 | 04:54 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:30 | 19:41 |
| 2028-09-12 | 04:55 | 06:09 | 12:19 | 15:45 | 18:29 | 19:40 |
| 2028-09-13 | 04:55 | 06:09 | 12:19 | 15:44 | 18:28 | 19:39 |
| 2028-09-14 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 15:44 | 18:27 | 19:38 |
| 2028-09-15 | 04:56 | 06:10 | 12:18 | 15:44 | 18:26 | 19:36 |
| 2028-09-16 | 04:56 | 06:10 | 12:18 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| 2028-09-17 | 04:56 | 06:10 | 12:17 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 2028-09-18 | 04:56 | 06:11 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| 2028-09-19 | 04:57 | 06:11 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
| 2028-09-20 | 04:57 | 06:11 | 12:16 | 15:41 | 18:22 | 19:31 |
| 2028-09-21 | 04:57 | 06:11 | 12:16 | 15:41 | 18:21 | 19:30 |
| 2028-09-22 | 04:58 | 06:12 | 12:16 | 15:40 | 18:20 | 19:29 |
| 2028-09-23 | 04:58 | 06:12 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:28 |
| 2028-09-24 | 04:58 | 06:12 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:27 |
| 2028-09-25 | 04:58 | 06:12 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:26 |
| 2028-09-26 | 04:59 | 06:13 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:25 |
| 2028-09-27 | 04:59 | 06:13 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:24 |
| 2028-09-28 | 04:59 | 06:13 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:23 |
| 2028-09-29 | 05:00 | 06:13 | 12:13 | 15:37 | 18:13 | 19:22 |
| 2028-09-30 | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:21 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft