Mga oras ng pagdarasal Islam: Amsterdam, Netherlands — Marso 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:29
|
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 18:41
|
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 18:53
|
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 20:05
|
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 20:07
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 20:09
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 20:11
|
Kunin ang buong taon para sa Amsterdam
Buong taon para sa Amsterdam, Netherlands (2027) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | 05:36 | 07:29 | 12:53 | 15:41 | 18:18 | 20:04 |
| 2027-03-02 | 05:34 | 07:27 | 12:53 | 15:42 | 18:19 | 20:06 |
| 2027-03-03 | 05:31 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:21 | 20:08 |
| 2027-03-04 | 05:29 | 07:22 | 12:53 | 15:45 | 18:23 | 20:10 |
| 2027-03-05 | 05:27 | 07:20 | 12:53 | 15:46 | 18:25 | 20:11 |
| 2027-03-06 | 05:25 | 07:18 | 12:52 | 15:47 | 18:27 | 20:13 |
| 2027-03-07 | 05:22 | 07:16 | 12:52 | 15:49 | 18:29 | 20:15 |
| 2027-03-08 | 05:20 | 07:13 | 12:52 | 15:50 | 18:30 | 20:17 |
| 2027-03-09 | 05:18 | 07:11 | 12:52 | 15:51 | 18:32 | 20:19 |
| 2027-03-10 | 05:15 | 07:09 | 12:51 | 15:52 | 18:34 | 20:21 |
| 2027-03-11 | 05:13 | 07:06 | 12:51 | 15:53 | 18:36 | 20:23 |
| 2027-03-12 | 05:10 | 07:04 | 12:51 | 15:55 | 18:38 | 20:25 |
| 2027-03-13 | 05:08 | 07:02 | 12:51 | 15:56 | 18:39 | 20:27 |
| 2027-03-14 | 05:05 | 07:00 | 12:50 | 15:57 | 18:41 | 20:28 |
| 2027-03-15 | 05:03 | 06:57 | 12:50 | 15:58 | 18:43 | 20:30 |
| 2027-03-16 | 05:00 | 06:55 | 12:50 | 15:59 | 18:45 | 20:32 |
| 2027-03-17 | 04:58 | 06:53 | 12:49 | 16:00 | 18:46 | 20:34 |
| 2027-03-18 | 04:55 | 06:50 | 12:49 | 16:01 | 18:48 | 20:36 |
| 2027-03-19 | 04:52 | 06:48 | 12:49 | 16:03 | 18:50 | 20:38 |
| 2027-03-20 | 04:50 | 06:45 | 12:49 | 16:04 | 18:52 | 20:40 |
| 2027-03-21 | 04:47 | 06:43 | 12:48 | 16:05 | 18:53 | 20:42 |
| 2027-03-22 | 04:44 | 06:41 | 12:48 | 16:06 | 18:55 | 20:44 |
| 2027-03-23 | 04:42 | 06:38 | 12:48 | 16:07 | 18:57 | 20:46 |
| 2027-03-24 | 04:39 | 06:36 | 12:47 | 16:08 | 18:59 | 20:48 |
| 2027-03-25 | 04:36 | 06:34 | 12:47 | 16:09 | 19:00 | 20:51 |
| 2027-03-26 | 04:33 | 06:31 | 12:47 | 16:10 | 19:02 | 20:53 |
| 2027-03-27 | 04:31 | 06:29 | 12:46 | 16:11 | 19:04 | 20:55 |
| 2027-03-28 | 05:28 | 07:27 | 13:46 | 17:12 | 20:05 | 21:57 |
| 2027-03-29 | 05:25 | 07:24 | 13:46 | 17:13 | 20:07 | 21:59 |
| 2027-03-30 | 05:22 | 07:22 | 13:45 | 17:14 | 20:09 | 22:01 |
| 2027-03-31 | 05:19 | 07:20 | 13:45 | 17:15 | 20:11 | 22:03 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft