Mga oras ng pagdarasal Islam: Rabat, Morocco — Nobyembre 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 18:36
|
||||||
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 06:23
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 06:25
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 18:30
|
|
Fajr: 06:28
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 06:29
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 06:30
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 06:31
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 18:25
|
|
Fajr: 06:34
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 06:35
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 06:36
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:37
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:37
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 06:38
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 06:39
Maghrib: 18:21
|
|
Fajr: 06:40
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 06:41
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 06:41
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 06:42
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 06:44
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:45
Maghrib: 18:19
|
|
Fajr: 06:45
Maghrib: 18:19
|
Kunin ang buong taon para sa Rabat
Buong taon para sa Rabat, Morocco (2026) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 06:22 | 07:46 | 13:11 | 16:13 | 18:36 | 19:56 |
| 2026-11-02 | 06:22 | 07:47 | 13:11 | 16:12 | 18:35 | 19:55 |
| 2026-11-03 | 06:23 | 07:48 | 13:11 | 16:11 | 18:34 | 19:54 |
| 2026-11-04 | 06:24 | 07:49 | 13:11 | 16:11 | 18:33 | 19:53 |
| 2026-11-05 | 06:25 | 07:50 | 13:11 | 16:10 | 18:32 | 19:52 |
| 2026-11-06 | 06:26 | 07:51 | 13:11 | 16:09 | 18:31 | 19:52 |
| 2026-11-07 | 06:27 | 07:52 | 13:11 | 16:09 | 18:31 | 19:51 |
| 2026-11-08 | 06:27 | 07:53 | 13:11 | 16:08 | 18:30 | 19:50 |
| 2026-11-09 | 06:28 | 07:54 | 13:11 | 16:07 | 18:29 | 19:50 |
| 2026-11-10 | 06:29 | 07:55 | 13:11 | 16:07 | 18:28 | 19:49 |
| 2026-11-11 | 06:30 | 07:56 | 13:12 | 16:06 | 18:28 | 19:48 |
| 2026-11-12 | 06:31 | 07:57 | 13:12 | 16:06 | 18:27 | 19:48 |
| 2026-11-13 | 06:32 | 07:58 | 13:12 | 16:05 | 18:26 | 19:47 |
| 2026-11-14 | 06:32 | 07:59 | 13:12 | 16:05 | 18:26 | 19:47 |
| 2026-11-15 | 06:33 | 07:59 | 13:12 | 16:04 | 18:25 | 19:46 |
| 2026-11-16 | 06:34 | 08:00 | 13:12 | 16:04 | 18:24 | 19:46 |
| 2026-11-17 | 06:35 | 08:01 | 13:13 | 16:04 | 18:24 | 19:45 |
| 2026-11-18 | 06:36 | 08:02 | 13:13 | 16:03 | 18:23 | 19:45 |
| 2026-11-19 | 06:37 | 08:03 | 13:13 | 16:03 | 18:23 | 19:45 |
| 2026-11-20 | 06:37 | 08:04 | 13:13 | 16:02 | 18:22 | 19:44 |
| 2026-11-21 | 06:38 | 08:05 | 13:14 | 16:02 | 18:22 | 19:44 |
| 2026-11-22 | 06:39 | 08:06 | 13:14 | 16:02 | 18:21 | 19:44 |
| 2026-11-23 | 06:40 | 08:07 | 13:14 | 16:01 | 18:21 | 19:43 |
| 2026-11-24 | 06:41 | 08:08 | 13:14 | 16:01 | 18:21 | 19:43 |
| 2026-11-25 | 06:41 | 08:09 | 13:15 | 16:01 | 18:20 | 19:43 |
| 2026-11-26 | 06:42 | 08:10 | 13:15 | 16:01 | 18:20 | 19:43 |
| 2026-11-27 | 06:43 | 08:11 | 13:15 | 16:01 | 18:20 | 19:43 |
| 2026-11-28 | 06:44 | 08:12 | 13:16 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2026-11-29 | 06:45 | 08:13 | 13:16 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2026-11-30 | 06:45 | 08:14 | 13:16 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft