Mga oras ng pagdarasal Islam: Casablanca, Morocco — Oktubre 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:16
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:12
|
|||
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 19:08
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 06:08
Maghrib: 19:03
|
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 06:11
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 06:12
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 06:13
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 06:13
Maghrib: 18:54
|
|
Fajr: 06:14
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 06:15
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 06:16
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 06:18
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 06:19
Maghrib: 18:47
|
|
Fajr: 06:20
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 06:20
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 06:21
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 06:23
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 18:40
|
Kunin ang buong taon para sa Casablanca
Buong taon para sa Casablanca, Morocco (2026) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 06:01 | 07:24 | 13:20 | 16:43 | 19:16 | 20:34 |
| 2026-10-02 | 06:02 | 07:24 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:33 |
| 2026-10-03 | 06:02 | 07:25 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:31 |
| 2026-10-04 | 06:03 | 07:26 | 13:19 | 16:40 | 19:12 | 20:30 |
| 2026-10-05 | 06:04 | 07:26 | 13:19 | 16:39 | 19:11 | 20:29 |
| 2026-10-06 | 06:05 | 07:27 | 13:18 | 16:38 | 19:10 | 20:27 |
| 2026-10-07 | 06:05 | 07:28 | 13:18 | 16:37 | 19:08 | 20:26 |
| 2026-10-08 | 06:06 | 07:29 | 13:18 | 16:36 | 19:07 | 20:25 |
| 2026-10-09 | 06:07 | 07:29 | 13:17 | 16:36 | 19:06 | 20:23 |
| 2026-10-10 | 06:07 | 07:30 | 13:17 | 16:35 | 19:04 | 20:22 |
| 2026-10-11 | 06:08 | 07:31 | 13:17 | 16:34 | 19:03 | 20:21 |
| 2026-10-12 | 06:09 | 07:32 | 13:17 | 16:33 | 19:02 | 20:20 |
| 2026-10-13 | 06:10 | 07:32 | 13:16 | 16:32 | 19:00 | 20:18 |
| 2026-10-14 | 06:10 | 07:33 | 13:16 | 16:31 | 18:59 | 20:17 |
| 2026-10-15 | 06:11 | 07:34 | 13:16 | 16:30 | 18:58 | 20:16 |
| 2026-10-16 | 06:12 | 07:35 | 13:16 | 16:29 | 18:57 | 20:15 |
| 2026-10-17 | 06:13 | 07:35 | 13:16 | 16:28 | 18:56 | 20:14 |
| 2026-10-18 | 06:13 | 07:36 | 13:15 | 16:27 | 18:54 | 20:12 |
| 2026-10-19 | 06:14 | 07:37 | 13:15 | 16:27 | 18:53 | 20:11 |
| 2026-10-20 | 06:15 | 07:38 | 13:15 | 16:26 | 18:52 | 20:10 |
| 2026-10-21 | 06:16 | 07:39 | 13:15 | 16:25 | 18:51 | 20:09 |
| 2026-10-22 | 06:17 | 07:40 | 13:15 | 16:24 | 18:50 | 20:08 |
| 2026-10-23 | 06:17 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:49 | 20:07 |
| 2026-10-24 | 06:18 | 07:41 | 13:14 | 16:22 | 18:48 | 20:06 |
| 2026-10-25 | 06:19 | 07:42 | 13:14 | 16:22 | 18:47 | 20:05 |
| 2026-10-26 | 06:20 | 07:43 | 13:14 | 16:21 | 18:45 | 20:04 |
| 2026-10-27 | 06:20 | 07:44 | 13:14 | 16:20 | 18:44 | 20:03 |
| 2026-10-28 | 06:21 | 07:45 | 13:14 | 16:19 | 18:43 | 20:02 |
| 2026-10-29 | 06:22 | 07:46 | 13:14 | 16:19 | 18:42 | 20:01 |
| 2026-10-30 | 06:23 | 07:47 | 13:14 | 16:18 | 18:41 | 20:00 |
| 2026-10-31 | 06:24 | 07:48 | 13:14 | 16:17 | 18:40 | 20:00 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft