Mga oras ng pagdarasal Islam: Casablanca, Morocco — Disyembre 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:50
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:51
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:52
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:52
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:53
Maghrib: 18:23
|
|
Fajr: 06:54
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:54
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:55
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:56
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:56
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:57
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:58
Maghrib: 18:24
|
|
Fajr: 06:58
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 06:59
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 06:59
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 18:26
|
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:30
|
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:31
|
Kunin ang buong taon para sa Casablanca
Buong taon para sa Casablanca, Morocco (2025) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 06:49 | 08:16 | 13:20 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-02 | 06:49 | 08:17 | 13:20 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-03 | 06:50 | 08:18 | 13:20 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-04 | 06:51 | 08:19 | 13:21 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-05 | 06:52 | 08:20 | 13:21 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-06 | 06:52 | 08:21 | 13:22 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-07 | 06:53 | 08:21 | 13:22 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-08 | 06:54 | 08:22 | 13:22 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-09 | 06:54 | 08:23 | 13:23 | 16:04 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-10 | 06:55 | 08:24 | 13:23 | 16:05 | 18:23 | 19:46 |
| 2025-12-11 | 06:56 | 08:24 | 13:24 | 16:05 | 18:23 | 19:47 |
| 2025-12-12 | 06:56 | 08:25 | 13:24 | 16:05 | 18:23 | 19:47 |
| 2025-12-13 | 06:57 | 08:26 | 13:25 | 16:05 | 18:23 | 19:47 |
| 2025-12-14 | 06:58 | 08:26 | 13:25 | 16:05 | 18:24 | 19:47 |
| 2025-12-15 | 06:58 | 08:27 | 13:25 | 16:06 | 18:24 | 19:48 |
| 2025-12-16 | 06:59 | 08:28 | 13:26 | 16:06 | 18:24 | 19:48 |
| 2025-12-17 | 06:59 | 08:28 | 13:26 | 16:06 | 18:24 | 19:48 |
| 2025-12-18 | 07:00 | 08:29 | 13:27 | 16:07 | 18:25 | 19:49 |
| 2025-12-19 | 07:00 | 08:29 | 13:27 | 16:07 | 18:25 | 19:49 |
| 2025-12-20 | 07:01 | 08:30 | 13:28 | 16:08 | 18:25 | 19:50 |
| 2025-12-21 | 07:01 | 08:30 | 13:28 | 16:08 | 18:26 | 19:50 |
| 2025-12-22 | 07:02 | 08:31 | 13:29 | 16:08 | 18:26 | 19:50 |
| 2025-12-23 | 07:02 | 08:31 | 13:29 | 16:09 | 18:27 | 19:51 |
| 2025-12-24 | 07:03 | 08:32 | 13:30 | 16:09 | 18:27 | 19:51 |
| 2025-12-25 | 07:03 | 08:32 | 13:30 | 16:10 | 18:28 | 19:52 |
| 2025-12-26 | 07:04 | 08:33 | 13:31 | 16:10 | 18:28 | 19:52 |
| 2025-12-27 | 07:04 | 08:33 | 13:31 | 16:11 | 18:29 | 19:53 |
| 2025-12-28 | 07:04 | 08:33 | 13:31 | 16:12 | 18:30 | 19:54 |
| 2025-12-29 | 07:05 | 08:34 | 13:32 | 16:12 | 18:30 | 19:54 |
| 2025-12-30 | 07:05 | 08:34 | 13:32 | 16:13 | 18:31 | 19:55 |
| 2025-12-31 | 07:05 | 08:34 | 13:33 | 16:13 | 18:31 | 19:55 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft