Mga oras ng pagdarasal Islam: Paris, France — Nobyembre 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 17:31
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 17:29
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:24
|
||
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:17
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 17:16
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 17:15
|
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 17:12
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 17:11
|
Fajr: 06:11
Maghrib: 17:10
|
Fajr: 06:13
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 06:14
Maghrib: 17:08
|
Fajr: 06:15
Maghrib: 17:07
|
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 06:18
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 06:19
Maghrib: 17:04
|
Fajr: 06:20
Maghrib: 17:03
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 17:02
|
Fajr: 06:23
Maghrib: 17:01
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 17:00
|
|
Fajr: 06:25
Maghrib: 17:00
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 16:59
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 16:58
|
Fajr: 06:28
Maghrib: 16:58
|
Kunin ang buong taon para sa Paris
Buong taon para sa Paris, France (2028) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-11-01 | 05:51 | 07:38 | 12:34 | 15:04 | 17:31 | 19:12 |
| 2028-11-02 | 05:52 | 07:39 | 12:34 | 15:03 | 17:29 | 19:10 |
| 2028-11-03 | 05:54 | 07:41 | 12:34 | 15:02 | 17:28 | 19:09 |
| 2028-11-04 | 05:55 | 07:43 | 12:34 | 15:00 | 17:26 | 19:08 |
| 2028-11-05 | 05:56 | 07:44 | 12:34 | 14:59 | 17:24 | 19:06 |
| 2028-11-06 | 05:58 | 07:46 | 12:34 | 14:58 | 17:23 | 19:05 |
| 2028-11-07 | 05:59 | 07:47 | 12:34 | 14:57 | 17:22 | 19:04 |
| 2028-11-08 | 06:01 | 07:49 | 12:35 | 14:56 | 17:20 | 19:03 |
| 2028-11-09 | 06:02 | 07:51 | 12:35 | 14:55 | 17:19 | 19:01 |
| 2028-11-10 | 06:03 | 07:52 | 12:35 | 14:54 | 17:17 | 19:00 |
| 2028-11-11 | 06:05 | 07:54 | 12:35 | 14:53 | 17:16 | 18:59 |
| 2028-11-12 | 06:06 | 07:56 | 12:35 | 14:52 | 17:15 | 18:58 |
| 2028-11-13 | 06:07 | 07:57 | 12:35 | 14:51 | 17:13 | 18:57 |
| 2028-11-14 | 06:09 | 07:59 | 12:35 | 14:50 | 17:12 | 18:56 |
| 2028-11-15 | 06:10 | 08:00 | 12:36 | 14:49 | 17:11 | 18:55 |
| 2028-11-16 | 06:11 | 08:02 | 12:36 | 14:48 | 17:10 | 18:54 |
| 2028-11-17 | 06:13 | 08:03 | 12:36 | 14:47 | 17:09 | 18:53 |
| 2028-11-18 | 06:14 | 08:05 | 12:36 | 14:46 | 17:08 | 18:52 |
| 2028-11-19 | 06:15 | 08:06 | 12:37 | 14:45 | 17:07 | 18:52 |
| 2028-11-20 | 06:17 | 08:08 | 12:37 | 14:45 | 17:06 | 18:51 |
| 2028-11-21 | 06:18 | 08:10 | 12:37 | 14:44 | 17:05 | 18:50 |
| 2028-11-22 | 06:19 | 08:11 | 12:37 | 14:43 | 17:04 | 18:49 |
| 2028-11-23 | 06:20 | 08:12 | 12:38 | 14:42 | 17:03 | 18:49 |
| 2028-11-24 | 06:22 | 08:14 | 12:38 | 14:42 | 17:02 | 18:48 |
| 2028-11-25 | 06:23 | 08:15 | 12:38 | 14:41 | 17:01 | 18:47 |
| 2028-11-26 | 06:24 | 08:17 | 12:39 | 14:41 | 17:00 | 18:47 |
| 2028-11-27 | 06:25 | 08:18 | 12:39 | 14:40 | 17:00 | 18:46 |
| 2028-11-28 | 06:26 | 08:19 | 12:39 | 14:40 | 16:59 | 18:46 |
| 2028-11-29 | 06:27 | 08:21 | 12:40 | 14:39 | 16:58 | 18:46 |
| 2028-11-30 | 06:28 | 08:22 | 12:40 | 14:39 | 16:58 | 18:45 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft