Mga oras ng pagdarasal Islam: Brussels, Belgium — Pebrero 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:25
Maghrib: 17:33
|
|||||
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 06:21
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 06:20
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 06:18
Maghrib: 17:42
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 06:15
Maghrib: 17:46
|
|
Fajr: 06:14
Maghrib: 17:48
|
Fajr: 06:12
Maghrib: 17:50
|
Fajr: 06:11
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 17:53
|
Fajr: 06:08
Maghrib: 17:55
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 17:59
|
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 18:04
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 18:11
|
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:20
|
Kunin ang buong taon para sa Brussels
Buong taon para sa Brussels, Belgium (2025) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 06:26 | 08:20 | 12:56 | 15:07 | 17:32 | 19:19 |
| 2025-02-02 | 06:25 | 08:19 | 12:56 | 15:09 | 17:33 | 19:21 |
| 2025-02-03 | 06:24 | 08:17 | 12:56 | 15:10 | 17:35 | 19:22 |
| 2025-02-04 | 06:22 | 08:16 | 12:56 | 15:12 | 17:37 | 19:24 |
| 2025-02-05 | 06:21 | 08:14 | 12:56 | 15:13 | 17:39 | 19:25 |
| 2025-02-06 | 06:20 | 08:12 | 12:56 | 15:15 | 17:41 | 19:27 |
| 2025-02-07 | 06:18 | 08:11 | 12:57 | 15:16 | 17:42 | 19:28 |
| 2025-02-08 | 06:17 | 08:09 | 12:57 | 15:18 | 17:44 | 19:30 |
| 2025-02-09 | 06:15 | 08:07 | 12:57 | 15:19 | 17:46 | 19:32 |
| 2025-02-10 | 06:14 | 08:06 | 12:57 | 15:20 | 17:48 | 19:33 |
| 2025-02-11 | 06:12 | 08:04 | 12:57 | 15:22 | 17:50 | 19:35 |
| 2025-02-12 | 06:11 | 08:02 | 12:57 | 15:23 | 17:51 | 19:36 |
| 2025-02-13 | 06:09 | 08:00 | 12:57 | 15:25 | 17:53 | 19:38 |
| 2025-02-14 | 06:08 | 07:59 | 12:57 | 15:26 | 17:55 | 19:40 |
| 2025-02-15 | 06:06 | 07:57 | 12:57 | 15:28 | 17:57 | 19:41 |
| 2025-02-16 | 06:04 | 07:55 | 12:57 | 15:29 | 17:59 | 19:43 |
| 2025-02-17 | 06:03 | 07:53 | 12:57 | 15:30 | 18:00 | 19:45 |
| 2025-02-18 | 06:01 | 07:51 | 12:57 | 15:32 | 18:02 | 19:46 |
| 2025-02-19 | 05:59 | 07:49 | 12:57 | 15:33 | 18:04 | 19:48 |
| 2025-02-20 | 05:57 | 07:47 | 12:57 | 15:34 | 18:06 | 19:50 |
| 2025-02-21 | 05:56 | 07:45 | 12:57 | 15:36 | 18:08 | 19:51 |
| 2025-02-22 | 05:54 | 07:43 | 12:56 | 15:37 | 18:09 | 19:53 |
| 2025-02-23 | 05:52 | 07:42 | 12:56 | 15:38 | 18:11 | 19:55 |
| 2025-02-24 | 05:50 | 07:40 | 12:56 | 15:40 | 18:13 | 19:56 |
| 2025-02-25 | 05:48 | 07:37 | 12:56 | 15:41 | 18:15 | 19:58 |
| 2025-02-26 | 05:46 | 07:35 | 12:56 | 15:42 | 18:16 | 20:00 |
| 2025-02-27 | 05:44 | 07:33 | 12:56 | 15:44 | 18:18 | 20:01 |
| 2025-02-28 | 05:42 | 07:31 | 12:56 | 15:45 | 18:20 | 20:03 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft