Mga oras ng pagdarasal Islam: Manama, Bahrain — Hunyo 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grid ng buwan
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 03:16
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 03:16
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:27
|
|
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:30
|
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 03:14
Maghrib: 18:32
|
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 03:15
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 03:16
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 03:16
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 03:16
Maghrib: 18:34
|
|
Fajr: 03:17
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 03:17
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 03:17
Maghrib: 18:34
|
Kunin ang buong taon para sa Manama
Buong taon para sa Manama, Bahrain (2027) gamit ang MWL_STD na profile ng kalkulasyon.
Mga format na XLSX + CSV + ICS, handa i-download.
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
Talahanayan ng buwan
| Petsa | Fajr | Pagsikat ng araw | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-01 | 03:16 | 04:45 | 11:35 | 15:02 | 18:25 | 19:49 |
| 2027-06-02 | 03:16 | 04:45 | 11:35 | 15:02 | 18:25 | 19:49 |
| 2027-06-03 | 03:15 | 04:45 | 11:35 | 15:02 | 18:26 | 19:50 |
| 2027-06-04 | 03:15 | 04:45 | 11:36 | 15:02 | 18:26 | 19:50 |
| 2027-06-05 | 03:15 | 04:45 | 11:36 | 15:02 | 18:27 | 19:51 |
| 2027-06-06 | 03:15 | 04:45 | 11:36 | 15:02 | 18:27 | 19:52 |
| 2027-06-07 | 03:14 | 04:44 | 11:36 | 15:02 | 18:28 | 19:52 |
| 2027-06-08 | 03:14 | 04:44 | 11:36 | 15:02 | 18:28 | 19:53 |
| 2027-06-09 | 03:14 | 04:44 | 11:36 | 15:02 | 18:29 | 19:53 |
| 2027-06-10 | 03:14 | 04:44 | 11:37 | 15:02 | 18:29 | 19:54 |
| 2027-06-11 | 03:14 | 04:44 | 11:37 | 15:03 | 18:29 | 19:54 |
| 2027-06-12 | 03:14 | 04:44 | 11:37 | 15:03 | 18:30 | 19:55 |
| 2027-06-13 | 03:14 | 04:44 | 11:37 | 15:03 | 18:30 | 19:55 |
| 2027-06-14 | 03:14 | 04:44 | 11:37 | 15:03 | 18:30 | 19:55 |
| 2027-06-15 | 03:14 | 04:45 | 11:38 | 15:03 | 18:31 | 19:56 |
| 2027-06-16 | 03:14 | 04:45 | 11:38 | 15:03 | 18:31 | 19:56 |
| 2027-06-17 | 03:14 | 04:45 | 11:38 | 15:03 | 18:31 | 19:57 |
| 2027-06-18 | 03:14 | 04:45 | 11:38 | 15:04 | 18:32 | 19:57 |
| 2027-06-19 | 03:14 | 04:45 | 11:39 | 15:04 | 18:32 | 19:57 |
| 2027-06-20 | 03:14 | 04:45 | 11:39 | 15:04 | 18:32 | 19:57 |
| 2027-06-21 | 03:15 | 04:45 | 11:39 | 15:04 | 18:33 | 19:58 |
| 2027-06-22 | 03:15 | 04:46 | 11:39 | 15:04 | 18:33 | 19:58 |
| 2027-06-23 | 03:15 | 04:46 | 11:39 | 15:05 | 18:33 | 19:58 |
| 2027-06-24 | 03:15 | 04:46 | 11:40 | 15:05 | 18:33 | 19:58 |
| 2027-06-25 | 03:16 | 04:46 | 11:40 | 15:05 | 18:33 | 19:58 |
| 2027-06-26 | 03:16 | 04:47 | 11:40 | 15:05 | 18:33 | 19:59 |
| 2027-06-27 | 03:16 | 04:47 | 11:40 | 15:06 | 18:34 | 19:59 |
| 2027-06-28 | 03:17 | 04:47 | 11:40 | 15:06 | 18:34 | 19:59 |
| 2027-06-29 | 03:17 | 04:48 | 11:41 | 15:06 | 18:34 | 19:59 |
| 2027-06-30 | 03:17 | 04:48 | 11:41 | 15:06 | 18:34 | 19:59 |
Mag-sign in gamit ang Microsoft