| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
| Lun, Enero 01, 2024 | New Year's Day | Pista opisyal |
Lun, Enero 01, 2024
Pista opisyal |
| Biy, Enero 05, 2024 | Twelfth Night (half-day) | Pista opisyal (kalahating araw) |
Biy, Enero 05, 2024
Pista opisyal (kalahating araw) |
| Sab, Enero 06, 2024 | Epiphany | Pista opisyal |
Sab, Enero 06, 2024
Pista opisyal |
| Miy, Pebrero 14, 2024 | Valentine's Day | Paggunita |
Miy, Pebrero 14, 2024
Paggunita |
| Biy, Marso 29, 2024 | Good Friday | Pista opisyal |
Biy, Marso 29, 2024
Pista opisyal |
| Sab, Marso 30, 2024 | Holy Saturday | Pista opisyal |
Sab, Marso 30, 2024
Pista opisyal |
| Lin, Marso 31, 2024 | Easter Sunday | Pista opisyal |
Lin, Marso 31, 2024
Pista opisyal |
| Lin, Marso 31, 2024 | Daylight Saving Time starts | Paggunita |
Lin, Marso 31, 2024
Paggunita |
| Lun, Abril 01, 2024 | Easter Monday | Pista opisyal |
Lun, Abril 01, 2024
Pista opisyal |
| Mar, Abril 30, 2024 | Walpurgis Night (half-day) | Pista opisyal (kalahating araw) |
Mar, Abril 30, 2024
Pista opisyal (kalahating araw) |
| Miy, Mayo 01, 2024 | May 1st | Pista opisyal |
Miy, Mayo 01, 2024
Pista opisyal |
| Huw, Mayo 09, 2024 | Ascension Day | Pista opisyal |
Huw, Mayo 09, 2024
Pista opisyal |
| Sab, Mayo 18, 2024 | Whit Saturday | Pista opisyal |
Sab, Mayo 18, 2024
Pista opisyal |
| Lin, Mayo 19, 2024 | Whit Sunday | Pista opisyal |
Lin, Mayo 19, 2024
Pista opisyal |
| Lin, Mayo 26, 2024 | Mother's Day | Paggunita |
Lin, Mayo 26, 2024
Paggunita |
| Huw, Hunyo 06, 2024 | National day | Pista opisyal |
Huw, Hunyo 06, 2024
Pista opisyal |
| Biy, Hunyo 21, 2024 | Midsummer Eve | Pista opisyal |
Biy, Hunyo 21, 2024
Pista opisyal |
| Sab, Hunyo 22, 2024 | Midsummer Day | Pista opisyal |
Sab, Hunyo 22, 2024
Pista opisyal |
| Lin, Oktubre 27, 2024 | Daylight Saving Time ends | Paggunita |
Lin, Oktubre 27, 2024
Paggunita |
| Biy, Nobyembre 01, 2024 | All Saints' Eve (half-day) | Pista opisyal (kalahating araw) |
Biy, Nobyembre 01, 2024
Pista opisyal (kalahating araw) |
| Sab, Nobyembre 02, 2024 | All Saints' Day | Pista opisyal |
Sab, Nobyembre 02, 2024
Pista opisyal |
| Lin, Nobyembre 10, 2024 | Father's Day | Paggunita |
Lin, Nobyembre 10, 2024
Paggunita |
| Lin, Disyembre 01, 2024 | First Advent Sunday | Paggunita |
Lin, Disyembre 01, 2024
Paggunita |
| Lin, Disyembre 08, 2024 | Second Advent Sunday | Paggunita |
Lin, Disyembre 08, 2024
Paggunita |
| Lin, Disyembre 15, 2024 | Third Advent Sunday | Paggunita |
Lin, Disyembre 15, 2024
Paggunita |
| Lin, Disyembre 22, 2024 | Fourth Advent Sunday | Paggunita |
Lin, Disyembre 22, 2024
Paggunita |
| Mar, Disyembre 24, 2024 | Christmas Eve | Pista opisyal |
Mar, Disyembre 24, 2024
Pista opisyal |
| Miy, Disyembre 25, 2024 | Christmas Day | Pista opisyal |
Miy, Disyembre 25, 2024
Pista opisyal |
| Huw, Disyembre 26, 2024 | Boxing Day | Pista opisyal |
Huw, Disyembre 26, 2024
Pista opisyal |
| Mar, Disyembre 31, 2024 | New Year's Eve | Pista opisyal |
Mar, Disyembre 31, 2024
Pista opisyal |