| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab | Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Mag-sign in sa TrueCalendar
I-sync ang iyong kalendaryo at mga gawain sa isang click.
| Huw, Enero 01, 2026 | New Year's Day | Pista opisyal |
Huw, Enero 01, 2026
Pista opisyal |
| Miy, Enero 07, 2026 | Orthodox Christmas Day | Pista opisyal |
Miy, Enero 07, 2026
Pista opisyal |
| Huw, Enero 08, 2026 | Orthodox Christmas Day holiday | Pista opisyal |
Huw, Enero 08, 2026
Pista opisyal |
| Lin, Pebrero 15, 2026 | Day of Commemoration of the Victims of the Afghanistan War | Paggunita |
Lin, Pebrero 15, 2026
Paggunita |
| Lin, Marso 01, 2026 | Martisor | Paggunita |
Lin, Marso 01, 2026
Paggunita |
| Lin, Marso 08, 2026 | International Women's Day | Pista opisyal |
Lin, Marso 08, 2026
Pista opisyal |
| Lin, Marso 29, 2026 | Daylight Saving Time starts | Paggunita |
Lin, Marso 29, 2026
Paggunita |
| Biy, Abril 10, 2026 | Orthodox Good Friday | Paggunita |
Biy, Abril 10, 2026
Paggunita |
| Sab, Abril 11, 2026 | Orthodox Holy Saturday | Paggunita |
Sab, Abril 11, 2026
Paggunita |
| Lin, Abril 12, 2026 | Orthodox Easter Sunday | Pista opisyal |
Lin, Abril 12, 2026
Pista opisyal |
| Lun, Abril 13, 2026 | Orthodox Easter Monday | Pista opisyal |
Lun, Abril 13, 2026
Pista opisyal |
| Lun, Abril 20, 2026 | Memorial Day | Pista opisyal |
Lun, Abril 20, 2026
Pista opisyal |
| Lun, Abril 27, 2026 | State Flag Day | Paggunita |
Lun, Abril 27, 2026
Paggunita |
| Biy, Mayo 01, 2026 | International Day of Solidarity of Workers | Pista opisyal |
Biy, Mayo 01, 2026
Pista opisyal |
| Sab, Mayo 09, 2026 | Europe Day | Paggunita |
Sab, Mayo 09, 2026
Paggunita |
| Sab, Mayo 09, 2026 | Victory Day | Pista opisyal |
Sab, Mayo 09, 2026
Pista opisyal |
| Biy, Mayo 15, 2026 | Family Day | Paggunita |
Biy, Mayo 15, 2026
Paggunita |
| Lin, Mayo 31, 2026 | Dniester Day | Paggunita |
Lin, Mayo 31, 2026
Paggunita |
| Lun, Hunyo 01, 2026 | International Children's Day | Pista opisyal |
Lun, Hunyo 01, 2026
Pista opisyal |
| Biy, Hunyo 05, 2026 | World Environment Day | Paggunita |
Biy, Hunyo 05, 2026
Paggunita |
| Mar, Hunyo 23, 2026 | Statehood Day | Paggunita |
Mar, Hunyo 23, 2026
Paggunita |
| Miy, Hulyo 29, 2026 | Constitution Day | Paggunita |
Miy, Hulyo 29, 2026
Paggunita |
| Huw, Agosto 27, 2026 | Independence Day | Pista opisyal |
Huw, Agosto 27, 2026
Pista opisyal |
| Lun, Agosto 31, 2026 | Language Day | Pista opisyal |
Lun, Agosto 31, 2026
Pista opisyal |
| Sab, Oktubre 03, 2026 | Wine Day | Paggunita |
Sab, Oktubre 03, 2026
Paggunita |
| Lin, Oktubre 04, 2026 | Wine Day | Paggunita |
Lin, Oktubre 04, 2026
Paggunita |
| Lin, Oktubre 25, 2026 | Daylight Saving Time ends | Paggunita |
Lin, Oktubre 25, 2026
Paggunita |
| Huw, Disyembre 10, 2026 | International Human Rights Day | Paggunita |
Huw, Disyembre 10, 2026
Paggunita |
| Huw, Disyembre 24, 2026 | Christmas Eve | Paggunita |
Huw, Disyembre 24, 2026
Paggunita |
| Biy, Disyembre 25, 2026 | Christmas Day | Pista opisyal |
Biy, Disyembre 25, 2026
Pista opisyal |
| Huw, Disyembre 31, 2026 | New Year's Eve | Paggunita |
Huw, Disyembre 31, 2026
Paggunita |